مقارنة بين القدور
| المزايا | ديو 6 | ديو 8 | ديو بلاس 6 | ديو بلاس 8 |
|---|---|---|---|---|
| الطبخ باستخدام الضغط | ||||
| الطبخ البطيء | ||||
| طبخ الأرز | ||||
| الطبخ على البخار | ||||
| التسوية/التشويح | ||||
| صانعة اللبن الزبادي | ||||
| الحفاظ على السخونة | ||||
| صانعة الكيك | ||||
| التعقيم | ||||
| الطبخ بتفريغ لهواء | ||||
| الحجم | ||||
| 5.7 ليتر | 8 ليتر | 5.7 ليتر | 8 ليتر | |
| القوة (يتوافق مع الجهد الكهربائي في دول الخليج) | ||||
| 240-220 فولت – 60/50 هرتز | ||||
| القياسات (سنتم) | ||||
| الطول 34 * العرض 31 * الارتفاع 31.7 | ا الطول 37.6 * العرض 33.5 * الارتفاع 35.6 | االطول 33.5 * العرض 31 * الارتفاع 33 | الطول 37.6 * العرض 34.3 * الارتفاع 36.8 | |
| القياسات (بوصة) | ||||
| الطول 13.4 * العرض 12.2 * الارتفاع 12.5 | الطول 14.80 * العرض 13.50 * الارتفاع 14.49 | الطول 13.39 * العرض 12.21 * الارتفاع 12.48 | الطول 14.80 * العرض 13.50 * الارتفاع 14.49 | |
| الوزن | ||||
| 5.4 كيلوغرام
11.8بوصة |
7.2 كيلوغرام
15.8بوصة |
5.6 كيلوغرام
12.35بوصة |
7.01 كيلوغرام
15.57بوصة |
|
| الكفالة | ||||
| 1 سنة | ||||
| الاكسسوارات المشمولة | ||||
| رف الطبخ على البخار مع مقابض | ||||
| كتيب الوصفات |
